Az EKE első Országos Vezetőtanácsi (OVT) ülésén a küldöttek megszavazzák azt a javaslatot, hogy évi egy alkalommal – minden augusztus első hetében – egy Vándortábor keretében gyűljön össze a tagság.
Azért nevezik ezt a találkozót Vándortábornak, mert helyszíne minden évben más: Erdélynek egy-egy festői vidéke, házigazdája pedig az EKE valamelyik osztálya. A Vándortábor az EKE legnagyobb méretű rendezvénye.
A Vándortábor kitűnő alkalom:
 
- tájaink, történelmünk, hagyományaink jobb megismerésére;
- az EKE legfőbb vezető szerve, a Küldöttgyűlés megtartására;
- baráti kapcsolatok kialakítására az egyes EKE-osztályok, társszervezetek ill. meghívott szervezetek, valamint ezek tagjai között.
Az 1992–2022 között szervezett Vándortáborok:
 
| Sz. | Helyszín | Periódus | Szervező osztály | Résztvevők száma | 
| I. | Torockószentgyörgy | 1992. július. 31 – augusztus 2. | EKE Kolozsvári Osztály | 160 | 
| II. | Rév | 1993. augusztus 5–8. | EKE Bihar Megyei Osztály | 164 | 
| III. | Sepsibükszád | 1994. július 26–28. | CSTTE Csíkszereda | 188 | 
| IV. | Malomdombok (a Nagykõhavas lábánál) | 1995. július 27–30. | EKE Brassói Osztály | 240 | 
| V. | Málnásfürdő | 1996. augusztus 1–4. | EKE Háromszéki Osztály | 290 | 
| VI. | Vertop-hágó | 1997. július 31 – augusztus 3. | EKE Bihar Megyei Osztály + EKE Kolozsvári Osztály | 370 | 
| VII. | Torockószentgyörgy | 1998. július 29 – augusztus 2. | EKE Kolozsvári Osztály | 465 | 
| VIII. | Forrásliget (Izvora) | 1999. július 27 – augusztus 1. | EKE Gutin Osztály Nagybánya | 558 | 
| IX. | Luna forrás (Avasfelsõfalu mellett) | 2000. augusztus 2–6. | EKE Szatmárnémeti Osztály | 609 | 
| X. | Székelyjó (Kalotaszeg) | 2001. augusztus 1–5. | EKE Kolozsvári Osztály | 1084 | 
| XI. | Gyergyószentmiklós (4-es km) | 2002. július 31 – augusztus 4. | EKE Gyergyószentmiklósi Osztály | 1053 | 
| XII. | Ratosnya | 2003. július 30 – augusztus 3. | EKE Marosvásárhelyi Osztály | 1153 | 
| XIII. | Gyergyószentmiklós (6-os km) | 2004. augusztus 4–8. | EKE Gyergyószentmiklósi Osztály | 1180 | 
| XIV. | Kapnikbánya | 2005. augusztus 3–7. | EKE Gutin Osztály Nagybánya | 1270 | 
| XV. | Torockó | 2006. augusztus 1–6. | EKE Kolozsvári és Tordai Osztály | 1163 | 
| XVI. | Vármező | 2007. július 31 – augusztus 5. | EKE Marosvásárhelyi Osztály | 979 | 
| XVII. | Székelyjó | 2008. július 27 – augusztus 1. | EKE Kolozsvári Osztály | 629 | 
| XVIII. | Várasfenes | 2009. július 28 – augusztus 2. | EKE Bihar Megyei Osztály | 876 | 
| XIX. | Gyergyószentmiklós | 2010. július 27 – augusztus 1. | EKE Gyergyószentmiklósi Osztály | 1119 | 
| XX. | Alsójára | 2011. július 26 – július 31. | EKE – Kolozsvár 1891 | 964 | 
| XXI. | Majzos - Szentegyháza | 2012. július 31 – augusztus 5. | EKE Székelyudvarhelyi Osztály | 1383 | 
| XXII. | Szépvíz | 2013. július 29 – augusztus 4. | Csíkszéki EKE | 1303 | 
| XXIII. | Kövend | 2014. július 29 – augusztus 3. | EKE Tordai Osztály | 1080 | 
| XXIV. | Tusnádfürdő | 2015. július 28 – augusztus 2. | Csíkszéki EKE | 1245 | 
| XXV. | Borszék | 2016. július 26–31. | EKE Gyergyó | 1501 | 
| XXVI. | Réty | 2017. július 25–30. | EKE Háromszék | 1347 | 
| XXVII. | Feketehalom | 2018. július 30 – augusztus 5. | EKE Brassó | 1209 | 
| XXVIII. | Szováta | 2019. július 30 – augusztus 4. | EKE Marosvásárhely | 1548 | 
| XXIX. | Gyimesfelsőlok | 2022. augusztus 2–7. | Csíkszéki EKE | 1034 | 
| 30. | Sztána | 2023. augusztus 1–6. | EKE – Kolozsvár 1891 | 1178 | 
 CÍMLAP
CÍMLAP